搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司是由閘閥閥體配用多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)執(zhí)行器,使閥板作上下直線運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),方便快捷。品牌電動(dòng)閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~500℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),切斷或接通管路介質(zhì)。電動(dòng)契式閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、閘閥是常用的截?cái)嚅y之一,主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì); 閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
2、楔式剛性單閘板結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,尺寸小,使用比較可靠,它適用于常溫、中溫的各種介質(zhì)和壓力的環(huán)境。廣泛用于給排水、煤氣、電力、冶金、石油、化工、輕紡以及城建等行業(yè),在蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用。
3、流體阻力小。閘閥閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時(shí)不改變其流動(dòng)方向,因而流動(dòng)阻力較小。
4、啟閉較省力。啟閉時(shí)閘板運(yùn)動(dòng)方向與介質(zhì)流動(dòng)方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
5、介質(zhì)流動(dòng)方向一般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達(dá)到接通或截?cái)嗟哪康?。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動(dòng)方向可能改變的管路中。

主要設(shè)計(jì)規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造  | GB/T12234  | |
連接端尺寸  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB/T12221  | 
法蘭尺寸  | JB79  | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | JB/T9092  | |
材料  | 碳鋼  | GB/T12229  | 
不銹鋼  | GB/T12230  | |
標(biāo)志  | GB/T12220  | |
供貨  | JB/T7928  | |

主要零件材料:
閥體、閥蓋  | 閥板  | 閥座  | 閥桿  | 填料  | 適用介質(zhì)  | 適用溫度(≤℃)  | 
WCB  | WCB+D507MO  | D577  | 2Crl3  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 425  | 
ZGlCr5MO  | ZGlCr5M0+ Stellite12  | 1Crl8Ni9+ Stellite6  | 25Cr2M01VA  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 550  | 
ZGlCrl8Ni9Ti  | Crl了Ni2  | 1Crl8Ni9+ Stellite6  | 1Crl8Ni9Ti  | PTFE  | 硝酸類、堿類  | 200  | 
ZG00Crl7Nil4M02  | 316L+ Stellite12  | 316L+Stel1ite6  | 316L  | PTFE  | 尿素、甲銨液、磷酸  | 200  | 
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)圖及安裝尺寸:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | 電裝型號(hào)  | ||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | L1  | H  | 質(zhì)量(kg)  | |||
1.6  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | /  | 16  | 3  | /  | 4-φ18  | 590  | 678  | 90  | DZWl0A  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | /  | 18  | 3  | /  | 4-φ18  | 590  | 693  | 96  | DZWl5A  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | /  | 20  | 3  | /  | 8-φ18  | 590  | 755  | 108  | DZW20A  | |
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | /  | 20  | 3  | /  | 8-φ18  | 590  | 820  | 126  | DZW20A  | |
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | /  | 24  | 3  | /  | 8-φ23  | 590  | 994  | 199  | DZW20A  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | /  | 26  | 3  | /  | 12-φ23  | 590  | 1138  | 254  | DZW30A  | |
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | /  | 30  | 3  | /  | 12-φ25  | 810  | 1409  | 310  | DZW45A  | |
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | /  | 30  | 4  | /  | 12-φ25  | 810  | 1588  | 391  | DZW60  | |
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | /  | 34  | 4  | /  | 16-φ25  | 830  | 1755  | 729  | DZW90  | |
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | /  | 36  | 4  | /  | 16-φ30  | 830  | 1902  | 992  | DZWl20  | |
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | /  | 40  | 4  | /  | 20-φ30  | 870  | 214l  | 1168  | DZWl80  | |
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | /  | 44  | 4  | /  | 20-φ34  | 870  | 2276  | 1222  | DZW250  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | /  | 48  | 5  | /  | 20-φ41  | 870  | 2474  | 1376  | DZW250  | |
2.5  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | /  | 20  | 3  | /  | 4-φ18  | 590  | 678  | 95  | DZWl0A  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | /  | 22  | 3  | /  | 4-φ18  | 590  | 693  | 99  | DZWl5A  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | /  | 22  | 3  | /  | 8-φ18  | 590  | 755  | 113  | DZW20A  | |
100  | 300  | 230  | 190  | 160  | /  | 24  | 3  | /  | 8-φ23  | 590  | 820  | 132  | DZW20A  | |
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | /  | 30  | 3  | /  | 8-φ25  | 590  | 934  | 206  | DZW30A  | |
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | /  | 34  | 3  | /  | 12-φ25  | 590  | 1138  | 257  | DZW30A  | |
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | /  | 36  | 3  | /  | 12-φ30  | 810  | 1409  | 317  | DZW45A  | |
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | /  | 40  | 4  | /  | 16-φ30  | 810  | 1588  | 412  | DZW60A  | |
350  | 550  | 550  | 490  | 448  | /  | 44  | 4  | /  | 16-φ34  | 830  | 1750  | 750  | DZW90  | |
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | /  | 48  | 4  | /  | 16-φ34  | 830  | 1902  | 1042  | DZWl20  | |
450  | 650  | 660  | 600  | 555  | /  | 50  | 4  | /  | 20-φ34  | 870  | 2141  | 1275  | DZWl20  | |
500  | 700  | 730  | 660  | 610  | /  | 52  | 4  | /  | 20-φ41  | 870  | 2276  | 1420  | DZWl80  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | /  | 56  | 5  | /  | 20-φ41  | 870  | 2474  | 1522  | DZW250  | |
4.0  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-φ18  | 590  | 69l  | 95  | DZWl0A  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 711  | 102  | DZWl5A  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 12l  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 775  | 115  | DZW20A  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 590  | 871  | 163  | DZW20A  | |
150  | 450  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 590  | 1028  | 219  | DZW30A  | |
200  | 550  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 590  | 1325  | 373  | DZW45A  | |
250  | 650  | 445  | 385  | 345  | 313  | 42  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 810  | 1400  | 480  | DZW60A  | |
300  | 750  | 510  | 450  | 408  | 364  | 46  | 4  | 4.5  | 16-φ34  | 830  | 1653  | 686  | DZW90  | |
350  | 850  | 570  | 510  | 465  | 422  | 52  | 4  | 5  | 16-φ41  | 870  | 179l  | 1021  | DZWl20  | |
400  | 950  | 655  | 585  | 535  | 474  | 58  | 4  | 5  | 20-φ4l  | 870  | 2092  | 1450  | DZWl80  | |
500  | 1150  | 755  | 670  | 612  | 576  | 62  | 4  | 5  | 20-φ4l  | 1170  | 2465  | 2150  | DZW250  | |
6.4  | 50  | 250  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 3  | 4  | 4-φ18  | 590  | 790  | 102  | DZWl5A  | 
65  | 280  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 840  | 106  | DZW20A  | |
80  | 310  | 210  | 170  | 140  | 12l  | 30  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 890  | 123  | DZW20A  | |
100  | 350  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 590  | 1020  | 154  | DZW30A  | |
150  | 450  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 590  | 1290  | 317  | DZW30A  | |
200  | 550  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 590  | 1475  | 437  | DZW45A  | |
250  | 650  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 810  | 1500  | 606  | DZW60A  | |
300  | 750  | 530  | 460  | 412  | 364  | 54  | 4  | 4.5  | 16-φ34  | 830  | 1820  | 732  | DZW90  | |
Z941H電動(dòng)閘閥產(chǎn)品選型:
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式(開關(guān)型,調(diào)節(jié)型)、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)
聯(lián)系QQ:2253469787
聯(lián)系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有  備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml    總訪問量:313867 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品